Tissu de protection solaire
Super doux et léger
Tissu de protection solaire
Romantique et économe en énergie
Tissu de protection solaire
Beauté extérieure visible
Tissu de protection solaire
Protection de la vie privée
Support en tissu
Doux et soudable
| Composition | 26% Polyester -61% PVC-13% Lin |
| Poids/m | 203g ± 5% |
| Épaisseur | 0,38 mm ± 5 % |
| Facteur d'ouverture | ≈15% |
| Écran UV | Jusqu'à 85% |
| Rupture | Chaîne : ≥ 1060 N/5cmTrame :≥770 N/5cm |
| Larme | Chaîne : ≥ 75 NTrame :≥90 N |
| Largeur | 250 - 300cm |
| Emballage | 30lm |
| Garantie | 5 ans |
| Classification du feu et de la fumée | B2(CN) - GB17591 FR(US) - NFPA701 TM#1 |
690 Blanc
691 Lin
692 Gris
| Composition | 22% Polyester -78% PVC |
| Poids/m | 292g ± 5% |
| Épaisseur | 0,39 mm ± 5 % |
| Facteur d'ouverture | ≈10% |
| Écran UV | Jusqu'à 86% |
| Rupture | Chaîne : ≥ 960 N/5 cmTrame : ≥ 800 N/5 cm |
| Larme | Chaîne : ≥ 70 NTrame :≥66 N |
| Largeur | 250 - 300cm |
| Emballage | 30lm |
| Garantie | 5 ans |
| Classification du feu et de la fumée | B1(CN) - GB17591 FR(US) - NFPA701 TM#1 BS (GB) - 5867 Partie 2 Type B B1 (DE) - DIN4102 |
0101 Blanc/Blanc
0102 Blanc/Lin
0105 Blanc/Gris
| Composition | 23% Polyester -74% PVC-3% Lin |
| Poids/m | 360g ± 5% |
| Épaisseur | 0,50 mm ± 5 % |
| Facteur d'ouverture | ≈3% |
| Écran UV | Jusqu'à 97% |
| Rupture | Chaîne : ≥ 1060 N/5cmTrame :≥770 N/5cm |
| Larme | Chaîne : ≥ 75 NTrame :≥90 N |
| Largeur | 250 - 300cm |
| Emballage | 30lm |
| Garantie | 5 ans |
| Classification du feu et de la fumée | B1(CN) - GB17591 FR(US) - NFPA701 TM#1 BS (GB) - 5867 Partie 2 TypeB |
673 Blanc
674 Sable
675 Gris
| Composition | 30% Polyester -70% PVC |
| Poids/m | 315g ± 5% |
| Épaisseur | 0,44 mm ± 5 % |
| Facteur d'ouverture | ≈1% |
| Écran UV | Jusqu'à 99% |
| Rupture | Chaîne : ≥ 1460 N/5cmTrame :≥1200 N/5cm |
| Larme | Chaîne : ≥ 82 NTrame :≥63 N |
| Largeur | 250 - 300cm |
| Emballage | 30lm |
| Garantie | 5 ans |
| Classification du feu et de la fumée | B1(CN) - GB17591 FR(US) - NFPA701 TM#1 BS (GB) - 5867 Partie 2 TypeB |
0101 Blanc/Blanc
0102 Blanc/Lin
0462 Blanc/Gris Foncé
0104 Blanc/Noir
| Composition | 100 % polyester enduit d'acrylique |
| Poids/m | 355g ± 5% |
| Épaisseur | 0,61 mm ± 5 % |
| Facteur d'ouverture | ≈0% |
| Écran UV | Jusqu'à 100% |
| Rupture | Chaîne : ≥ 1210 N/5cmTrame :≥910 N/5cm |
| Larme | Chaîne : ≥ 85 NTrame :≥94 N |
| Largeur | 280 cm |
| Emballage | 25lm |
| Garantie | 5 ans |
| Classification du feu et de la fumée | Non FR【FR (US) - NFPA 701 TM#1 par exigence】 |
S2267S-1 Lin
S2267S-2 Sable
S2267S-3 Moka